Centrala przewietrzania CP-4024 5A AFG
1 273,05 zł brutto
Indeks: N1553_01
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 5A, 10A, 15A, 18A, 36A, 40A, 54A |
| Grupy przewietrzania | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30, IP65 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |
1 549,80 zł brutto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 1 400,00 złCentrala przewietrzania CP-4024 znajduje zastosowanie w różnych typach budynków, takich jak obiekty przemysłowe, biurowce, domy jednorodzinne, budynki szklane czy atria. Jest kluczowym elementem, integrującym siłowniki otwierające klapy lub okna, sterowane napięciem 24VDC lub 230VAC. Centrala współpracuje również z przełącznikami kierunkowymi, takimi jak PP-24 (klawiaturowy z sygnalizacją LED), PP-31 (klawiszowy) lub PP-40NT (kluczykowy), oraz z centralką pogodową CDW-03. Dzięki zdolności sterowania klapami wentylacyjnymi i fasadowymi, centrala ta zapewnia naturalną wymianę powietrza oraz stwarza przyjemny klimat w pomieszczeniu.
| Typ Centrali | Opis |
| CP-4024/230/5A 1G | Centrala przewietrzania 5A, zasilanie siłowników 230VAC, 1 grupa przewietrzania, 190x240x90mm, IP65 |
| CP-4024/230/10A 2G | Centrala przewietrzania 2x5A, zasilanie siłowników 230VAC, 2 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 |
| CP-4024/230/15A 3G | Centrala przewietrzania 3x5A, zasilanie siłowników 230VAC, 3 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 |
| CP-4024/230/18A 1G | Centrala przewietrzania 1x18A, zasilanie siłowników 230VAC, 1 grupa przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 |
| CP-4024/230/36A 2G | Centrala przewietrzania 2x18A, zasilanie siłowników 230VAC, 2 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 |
| CP-4024/230/20A 4G | Centrala przewietrzania 4x5A, zasilanie siłowników 230VAC, 4 grupy przewietrzania, 495x405x155mm, IP30 |
| CP-4024/230/54A 3G | Centrala przewietrzania 3x18A, zasilanie siłowników 230VAC, 3 grupy przewietrzania, 495x405x155mm, IP30 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Centrala przewietrzania CP-4024 5A AFG
1 273,05 zł brutto
Centrala przewietrzania CP-4024 10A AFG
1 383,75 zł brutto
Centrala przewietrzania CP-4024 różne opcje (18A-54A) AFG
2 546,10 zł brutto
Centrala przewietrzania GVL 8304-K D+H
1 287,07 zł brutto
Radiowa centrala przewietrzania GVL 8401-K-RC V2 D+H
1 510,44 zł brutto
Centrala pogodowa mcr P054 z czujnikiem wiatr-deszcz MERCOR
2 036,88 zł brutto
Płyta do centrali przewietrzania do napędów 24 V DC / 5 grup / 8 A ZP-GVL 8408-M D+H
3 205,87 zł brutto
Centrala przewietrzania GVL 8301-K V2 D+H
840,34 zł brutto
Centrala przewietrzania CP-03 AFG
719,55 zł brutto
1 708,22 zł brutto
Centrala przewietrzania GVL 8408-M D+H
3 450,89 zł brutto
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 10A |
| Grupy przewietrzania | 2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 18A |
| Grupy przewietrzania | 1 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 36A |
| Grupy przewietrzania | 2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 15A |
| Grupy przewietrzania | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 20A |
| Grupy przewietrzania | 4 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 54A |
| Grupy przewietrzania | 3 |
| Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |
| Producent | |
| Napięcie zasilania | 230 VAC |
| Napięcie pracy | 230 VAC |
| Obciążalność prądowa | 5A |
| Grupy przewietrzania | 1 |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
| Czas realizacji: 1-3 dni |