| Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności. |
Drzwi stalowe kierunkowe ppoż wymiary niestandardowe:
Drzwi przeciwpożarowe ENDOOR o doporności ogniowej EI60 są drzwiami kierunkowymi oznacza to, że należy podczas zamówienia wybrać odpowiedni kierunek otwierania drzwi.
Uwaga: Podczas zamówienia należy wybrać odpowieni przedział a w zamówieniu podać kod produktu podany w zakładce "Parametry".
Ceny katalogowe znajdują się w zakładce "Parametry"
Charakterystyka standardowa:
Wyposażenie opcjonalne:
| Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
| max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
| EINS-2/01 | 1300 | 527 | 800 | 350 | 500 | 1770 | 2050 | 3301 | ||
| EINS-2/02 | 1600 | 527 | 800 | 350 | 800 | 1770 | 2050 | 3437 | ||
| EINS-2/03 | 1400 | 527 | 900 | 350 | 500 | 1770 | 2050 | 3357 | ||
| EINS-2/04 | 1700 | 527 | 900 | 350 | 800 | 1770 | 2050 | 3462 | ||
| EINS-2/05 | 1800 | 527 | 900 | 350 | 900 | 1770 | 2050 | 3561 | ||
| EINS-2/06 | 1500 | 527 | 1000 | 350 | 500 | 1770 | 2050 | 3450 | ||
| EINS-2/07 | 1800 | 527 | 1000 | 350 | 800 | 1770 | 2050 | 3536 | ||
| EINS-2/08 | 2000 | 527 | 1000 | 350 | 1000 | 1770 | 2050 | 3684 | ||
| EINS-2/09 | 2300 | 527 | 1150 | 350 | 1150 | 1770 | 2050 | 3833 | ||
| EINS-2/10 | 2592 | 527 | 1345 | 350 | 1247 | 1770 | 2050 | 3969 | ||
| Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
| max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
| EINS-2/11 | 1300 | 527 | 800 | 350 | 500 | 2051 | 2150 | 3437 | ||
| EINS-2/12 | 1600 | 527 | 800 | 350 | 800 | 2051 | 2150 | 3548 | ||
| EINS-2/13 | 1400 | 527 | 900 | 350 | 500 | 2051 | 2150 | 3462 | ||
| EINS-2/14 | 1700 | 527 | 900 | 350 | 800 | 2051 | 2150 | 3561 | ||
| EINS-2/15 | 1800 | 527 | 900 | 350 | 900 | 2051 | 2150 | 3684 | ||
| EINS-2/16 | 1500 | 527 | 1000 | 350 | 500 | 2051 | 2150 | 3474 | ||
| EINS-2/17 | 1800 | 527 | 1000 | 350 | 800 | 2051 | 2150 | 3647 | ||
| EINS-2/18 | 2000 | 527 | 1000 | 350 | 1000 | 2051 | 2150 | 3796 | ||
| EINS-2/19 | 2300 | 527 | 1150 | 350 | 1150 | 2051 | 2150 | 3944 | ||
| EINS-2/20 | 2592 | 527 | 1345 | 350 | 1247 | 2051 | 2150 | 4043 | ||
| Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
| max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
| EINS-2/21 | 1600 | 527 | 800 | 350 | 800 | 2151 | 2250 | 3684 | ||
| EINS-2/22 | 1800 | 527 | 900 | 350 | 900 | 2151 | 2250 | 3783 | ||
| EINS-2/23 | 2000 | 527 | 1000 | 350 | 1000 | 2151 | 2250 | 3944 | ||
| EINS-2/24 | 2300 | 527 | 1150 | 350 | 1150 | 2151 | 2250 | 4266 | ||
| EINS-2/25 | 2592 | 527 | 1345 | 350 | 1247 | 2151 | 2250 | 4476 | ||
| Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
| max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
| EINS-2/26 | 1600 | 527 | 800 | 467 | 800 | 2251 | 2518 | 3759 | ||
| EINS-2/27 | 1800 | 527 | 900 | 467 | 900 | 2251 | 2518 | 4031 | ||
| EINS-2/28 | 2000 | 527 | 1000 | 467 | 1000 | 2251 | 2518 | 4154 | ||
| EINS-2/29 | 2300 | 527 | 1150 | 467 | 1150 | 2251 | 2518 | 4439 | ||
| EINS-2/30 | 2592 | 527 | 1345 | 467 | 1247 | 2251 | 2518 | 4624 | ||
| Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
| max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
| EINS-2/31 | 1800 | 527 | 900 | 467 | 900 | 2519 | 2690 | 4216 | ||
| EINS-2/32 | 2000 | 527 | 1000 | 467 | 1000 | 2519 | 2690 | 4414 | ||
| EINS-2/33 | 2300 | 527 | 1150 | 467 | 1150 | 2519 | 2690 | 4760 | ||
| EINS-2/34 | 2592 | 527 | 1345 | 467 | 1247 | 2519 | 2690 | 4921 | ||
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
2 967,09 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dymoszczelne jednoskrzydłowe ENDOOR EIS120
4 231,20 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe UNIFORM EI120
2 853,60 zł brutto
Drzwi przeciwpożarowe ppoż Turia EI30 jednoskrzydłowe
1 803,49 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe ENDOOR EI120 (wymiary niestandardowe)
9 643,20 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe dymoszczelne ENDOOR EIS60
5 707,20 zł brutto
Drzwi przeciwpożarowe ppoż Turia EI60 jednoskrzydłowe
2 038,73 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe ENDOOR EI60
5 707,20 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dymoszczelne jednoskrzydłowe CLASSIC EIS30
2 091,98 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe ENDOOR EI60 (wymiary niestandardowe)
4 132,80 zł brutto
Drzwi przeciwpożarowe ppoż Turia EI60 dwuskrzydłowe
3 869,40 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe dymoszczelne ENDOOR EIS120
8 560,80 zł brutto
Drzwi przeciwpożarowe ppoż Turia EIS60 dwuskrzydłowe dymoszczelne
4 338,83 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe INNOVA 2 EI120
3 180,29 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dymoszczelne jednoskrzydłowe CLASSIC EIS60
2 328,14 zł brutto