-
Systemy oddymiania grawitacyjnego
-
Systemy sygnalizacji pożaru
- Systemy adresowalne
- Centrale adresowalne
- Czujki pożarowe adresowalne
- Ręczne ostrzegacze pożarowe adresowalne
- Sygnalizatory adresowalne
- Moduły central adresowalnych
- Moduły pętlowe adresowalne
- Systemy konwencjonalne
- Centrale konwencjonalne
- Centrale sterowania gaszeniem
- Moduły rozszerzeń central konwencjonalnych
- Czujki pożarowe konwencjonalne
- Ręczne ostrzegacze pożarowe konwencjonalne
- Sygnalizatory konwencjonalne
- Systemy nagłośnienia i alarmu głosowego
- Radiowe systemy sygnalizacji pożarowej
- Systemy zamknięć ogniowych
- Centrale zamknięć ogniowych
- Chwytaki elektromagnetyczne
- Przyciski zwalniające
- Czujki specjalne
- Liniowe czujki dymu
- Zasysające czujki dymu
- Czujki płomienia
- Czujki iskrobezpieczne
- Kable sensoryczne
- Systemy wentylacji pożarowej
-
Hydranty wewnętrzne
-
Bierne zabezpieczenia PPOŻ
-
Wyposażenie obiektów
-
Oświetlenie awaryjne
-
Stolarka PPOŻ
-
Kurtyny, bramy, rolety przeciwpożarowe
Drzwi stalowe kierunkowe ppoż wymiary niestandardowe:
Drzwi przeciwpożarowe ENDOOR o doporności ogniowej EI60 są drzwiami kierunkowymi oznacza to, że należy podczas zamówienia wybrać odpowiedni kierunek otwierania drzwi.
Uwaga: Podczas zamówienia należy wybrać odpowieni przedział a w zamówieniu podać kod produktu podany w zakładce "Parametry".
Ceny katalogowe znajdują się w zakładce "Parametry"
Charakterystyka standardowa:
- skrzydło z trójstronną przylgą (czterostronną w drzwiach uniwersalnych) składające się z podwójnie ocynkowanej blachy o grubości 0,8 mm oraz wełny mineralnej o wysokiej gęstości; całkowita grubość skrzydła wynosi 60 mm; skrzydło bierne z przymykiem wyposażone w kantrygiel – ryglowanie góra i dół,
- trójstronna ościeżnica narożna z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm wyposażona w kotwy montażowe oraz próg montażowy,
- zamek uniwersalny z wkładką budowlaną,
- 2 stalowe bolce antywyważeniowe po stronie zawiasowej skrzydła,
- bezpieczna klamka U kształtna z poliamidu z rdzeniem stalowym na szyldzie podłużnym w kolorze czarnym. Okucia są dostarczane w osobnym pudełku, w którym znajdują się także: klucz budowlany z wkładką budowlaną, trzpień do klamki 9 x9, wkładki dystansowe, bolec blokujący do zawiasu sprężynowego, imbus do naciągania sprężyny zawiasu,
- 2 zawiasy, w tym jeden ze sprężyną samozamykającą,
- wewnętrzne wzmocnienia pod montaż samozamykacza oraz dźwigni przeciwpanicznej,
- uszczelka pożarowa pęczniejąca o szerokości 28 mm umieszczona w ościeżnicy oraz o szerokości 44 mm w przymyku skrzydła biernego,
- regulator kolejności zamykania,
- tabliczka znamionowa,
- wykończenie drzwi stanowi ekologiczna farba wodna wypalana w piecu w kolorze standardowym RAL 7035 (półpołysk); możliwe malowanie w dowolnym kolorze palety RAL lub NCS (również proszkowo),
- produkowane zarówno w wymiarach standardowych jak i niestandardowych w zakresie zgodnym z Aprobatą Techniczną,
- na każdych drzwiach umieszczona jest naklejka zawierająca numer seryjny, wymiar, odporność ogniową oraz inne dane identyfikujące drzwi,
Wyposażenie opcjonalne:
- wkładki 40/40
- uszczelka wytłumiająca
- progi opadające
- dźwignie i zamki przeciwpaniczne
- samozamykacze
- przeszklenia prostokątne (wym. maks. 0,24 m2 ) oraz okrągłe odkopniki ze stali nierdzewnej,
- elektrotrzymacze,
- zamki elektryczne
Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
EINS-2/01 | 1300 | 527 | 800 | 350 | 500 | 1770 | 2050 | 3301 | ||
EINS-2/02 | 1600 | 527 | 800 | 350 | 800 | 1770 | 2050 | 3437 | ||
EINS-2/03 | 1400 | 527 | 900 | 350 | 500 | 1770 | 2050 | 3357 | ||
EINS-2/04 | 1700 | 527 | 900 | 350 | 800 | 1770 | 2050 | 3462 | ||
EINS-2/05 | 1800 | 527 | 900 | 350 | 900 | 1770 | 2050 | 3561 | ||
EINS-2/06 | 1500 | 527 | 1000 | 350 | 500 | 1770 | 2050 | 3450 | ||
EINS-2/07 | 1800 | 527 | 1000 | 350 | 800 | 1770 | 2050 | 3536 | ||
EINS-2/08 | 2000 | 527 | 1000 | 350 | 1000 | 1770 | 2050 | 3684 | ||
EINS-2/09 | 2300 | 527 | 1150 | 350 | 1150 | 1770 | 2050 | 3833 | ||
EINS-2/10 | 2592 | 527 | 1345 | 350 | 1247 | 1770 | 2050 | 3969 |
Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
EINS-2/11 | 1300 | 527 | 800 | 350 | 500 | 2051 | 2150 | 3437 | ||
EINS-2/12 | 1600 | 527 | 800 | 350 | 800 | 2051 | 2150 | 3548 | ||
EINS-2/13 | 1400 | 527 | 900 | 350 | 500 | 2051 | 2150 | 3462 | ||
EINS-2/14 | 1700 | 527 | 900 | 350 | 800 | 2051 | 2150 | 3561 | ||
EINS-2/15 | 1800 | 527 | 900 | 350 | 900 | 2051 | 2150 | 3684 | ||
EINS-2/16 | 1500 | 527 | 1000 | 350 | 500 | 2051 | 2150 | 3474 | ||
EINS-2/17 | 1800 | 527 | 1000 | 350 | 800 | 2051 | 2150 | 3647 | ||
EINS-2/18 | 2000 | 527 | 1000 | 350 | 1000 | 2051 | 2150 | 3796 | ||
EINS-2/19 | 2300 | 527 | 1150 | 350 | 1150 | 2051 | 2150 | 3944 | ||
EINS-2/20 | 2592 | 527 | 1345 | 350 | 1247 | 2051 | 2150 | 4043 |
Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
EINS-2/21 | 1600 | 527 | 800 | 350 | 800 | 2151 | 2250 | 3684 | ||
EINS-2/22 | 1800 | 527 | 900 | 350 | 900 | 2151 | 2250 | 3783 | ||
EINS-2/23 | 2000 | 527 | 1000 | 350 | 1000 | 2151 | 2250 | 3944 | ||
EINS-2/24 | 2300 | 527 | 1150 | 350 | 1150 | 2151 | 2250 | 4266 | ||
EINS-2/25 | 2592 | 527 | 1345 | 350 | 1247 | 2151 | 2250 | 4476 |
Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
EINS-2/26 | 1600 | 527 | 800 | 467 | 800 | 2251 | 2518 | 3759 | ||
EINS-2/27 | 1800 | 527 | 900 | 467 | 900 | 2251 | 2518 | 4031 | ||
EINS-2/28 | 2000 | 527 | 1000 | 467 | 1000 | 2251 | 2518 | 4154 | ||
EINS-2/29 | 2300 | 527 | 1150 | 467 | 1150 | 2251 | 2518 | 4439 | ||
EINS-2/30 | 2592 | 527 | 1345 | 467 | 1247 | 2251 | 2518 | 4624 |
Kod | L | L1 | L2 | H | Cena | |||||
max | min | max | min | max | min | max | zł | |||
EINS-2/31 | 1800 | 527 | 900 | 467 | 900 | 2519 | 2690 | 4216 | ||
EINS-2/32 | 2000 | 527 | 1000 | 467 | 1000 | 2519 | 2690 | 4414 | ||
EINS-2/33 | 2300 | 527 | 1150 | 467 | 1150 | 2519 | 2690 | 4760 | ||
EINS-2/34 | 2592 | 527 | 1345 | 467 | 1247 | 2519 | 2690 | 4921 |
Recenzja
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Powiązany produkt
Inne produkty
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe INNOVA 2 EI120
2 782,75 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe INNOVA 2 EI120
5 948,65 zł brutto
Drzwi przeciwpożarowe ppoż Turia EI30 jednoskrzydłowe
2 121,75 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe ENDOOR EI60 (wymiary niestandardowe)
5 166,00 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe dymoszczelne ENDOOR EIS60
7 134,00 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe CLASSIC EI60
3 369,09 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe UNIFORM EI60
3 075,00 zł brutto
Drzwi przeciwpożarowe ppoż Turia EIS60 jednoskrzydłowe dymoszczelne
2 950,77 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe UNIFORM EI120
3 567,00 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe CLASSIC EI30
3 098,74 zł brutto
Drzwi przeciwpożarowe ppoż Turia EI60 jednoskrzydłowe
2 398,50 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe CLASSIC EI30
1 314,75 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż dwuskrzydłowe INNOVA 2 EI60
5 190,97 zł brutto
Drzwi stalowe ppoż jednoskrzydłowe CLASSIC EI60
1 532,58 zł brutto