675,00 zł netto
830,25 zł brutto
Hydrant wewnętrzny zawieszany/wnękowy
Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym φ52mm ułożonym w koszu wykonanie boczne. Otwory przyłączeniowe są zaślepione. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa. Hydrant w całości wyprodukowany w Polsce.
Skład hydrantu:
Dodatkowe opcje (indywidualna wycena):
Oprócz standardowego wykonania istnieją dodatkowe opcje dla każdego hydrantu. Są to między innymi: wykonanie ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (INOX), zastosowanie szyby bezpiecznej lub okna z plexi, dowolna grafika na szybie, dowolna kolorystyka frontu lub całej szafy jak i niestandardowe wymiary szafy. Wszystkie te opcje wyceniane są indywidualnie. W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
WIDOK TYPU KONSTRUKCJI | SYMBOL | TYP | WYMIARY (WNĘKA) |
![]() | S-52-B2/C2-15/20 | DN52 Standardowy Zawieszany/wnękowy Wąż 15 lub 20 m | 520(540) x 390(410) x 180(190) |
![]() | S-52-30/40 (2x15/2x20) | DN52 Standardowy Zawieszany/wnękowy Wąż 2 x 15 m lub 2 x 20 m | 520(540) x 390(410) x 240(250) |
![]() | S-52-B3/C3-G6G-15/20 | DN52 Z miejscem na gaśnice obok Zawieszany/wnękowy Wąż 15 lub 20 m Możliwość dodatkowego węża | 650(670) x 900(920) x 250(260) |
![]() | S-52-B3/C3-G6-15/20 | DN52 Z miejscem na gaśnice obok Zawieszany/wnękowy Wąż 15 lub 20 m Możliwość dodatkowego węża | 650(670) x 700(720) x 250(260) |
![]() | S-52-B3/C3-G6GW-15/20 | DN52 Z miejscem na gaśnice pod spodem Zawieszany/wnękowy Wąż 15 lub 20 m Możliwość dodatkowego węża | 800(820) x 700(720) x 250(260) |
![]() | DN52 Boczny Zawieszany/wnękowy Wąż 15 lub 20 m | 550(570) x 250(270) x 550(560) |
![]() | S-52-B3/C3-BG6-15/20 | DN52 Boczny Z miejscem na gaśnice pod spodem Zawieszany/wnękowy Wąż 15 lub 20 m | 900(920) x 250(270) x 700(710) |
Ciśnienie robocze od 0,2 MPa do 0,7 MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.
Natężenie przepływu /wydajność/ | ciśnienie [MPa] | strumień rozproszony | strumień zwarty |
Średnica równoważna 13 mm | 0,2 | 172 l/min | 155 l/min |
0,4 | 244 l/min | 220 l/min | |
0,6 | 299 l/min | 270 l/min | |
Współczynnik K | 122 | 110 | |
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody (plus długość węża 20 mb) | |||
Średnica równoważna 13 mm | 0,2 | 5,4 m | 10,8 m |
0,4 | 8,1 m | 17,1 m | |
0,6 | 9,9 m | 19,8 m |
Uwaga: Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: Q = √10P, gdzie Q wyraża się w litrach/minutę,a P w megapaskalach.