Schody strychowe przeciwpożarowe LMF EI120 FAKRO
7 402,14 zł brutto
Indeks: N8299_01
Indeks producenta: LWF 60
| Czas realizacji: 15 dni |
2 326,24 zł brutto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 1 870,00 złSchody LWF to nowa generacja schodów ognioodpornych doskonale łącząca wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej z komfortowym i bezpiecznym dostępem do pomieszczeń strychowych. Specjalna konstrukcja klapy i zastosowane materiały zapewniają 60-minutową ochronę przed przedostawaniem się ognia od strony pomieszczenia, w którym zamontowano schody.
| Wymiary otworu w suficie [cm] | AxB | 55x100 | 60x100 | 70x100 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 | 70x130 | 70x140 | 86x130 |
| Wysokość pomieszczenia [cm] | H | 280 | 305 | |||||||||
| Minimalna wys. pomieszczenia [cm] | Hmin | 253 | 234 | 242 | ||||||||
| Wys. do której należy sięgnąć w celu rozłożenia drabinki [cm] | X | 235 | 210 | 230 | ||||||||
| Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm] | 53x98 | 58x98 | 68x98 | 58x118 | 68x118 | 68x128 | 68x138 | 84x128 | 68x128 | 68x138 | 84x128 | |
| Wewnętrzne wymiary skrzynki [cm] | 49x94 | 54x94 | 64x94 | 54x114 | 64x114 | 64x124 | 64x134 | 80x124 | 64x124 | 64x134 | 80x124 | |
| Wysokość złożonych schodów [cm] | K | 44 | 37 | |||||||||
| Odległość zamachowa [cm] | R | 138 | 164 | 178 | ||||||||
| Odległość po rozłożeniu drabinki [cm] | C | 126 | 129 | 139 | ||||||||
| Cofnięcie płyty po otwarciu [cm] | P | 5 | ||||||||||
| Wysokość skrzynki [cm] | 22,5 | |||||||||||
| Długość stopni [cm] | E | 30 | 34 | |||||||||
| Odległość między stopniami [cm] | 25 | |||||||||||
| Grubość stopnia [cm] | 2 | |||||||||||
Na razie nie dodano żadnej recenzji.