Klapa dymowa otwierana elektrycznie z podstawą prosto-skośną GULAJSKI
3 765,00 zł brutto
Indeks: N1308_002
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
4 958,00 zł brutto
| Wymiary [cm] | Czynna powierzchnia | Czynna powierzchnia z wiatrownicą | Czynna powierzchnia z wiatrownicą i dyszą |
|---|---|---|---|
| 100×100 | 0.690 | 0.690 | 0.690 |
| 100×110 | 0.759 | 0.759 | 0.770 |
| 100×120 | 0.840 | 0.840 | 0.840 |
| 100×130 | 0.923 | 0.923 | 0.923 |
| 100×140 | 0.994 | 0.994 | 1.008 |
| 100×150 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| 100×160 | 1.152 | 1.152 | 1.168 |
| 100×170 | 1.224 | 1.224 | 1.241 |
| 100×180 | 1.314 | 1.314 | 1.332 |
| 100×190 | 1.387 | 1.387 | 1.406 |
| 100×200 | 1.460 | 1.460 | 1.480 |
| 100×210 | 1.533 | 1.533 | 1.575 |
| 100×220 | 1.606 | 1.628 | 1.650 |
| 100×230 | 1.702 | 1.702 | 1.725 |
| 100×240 | 1.776 | 1.776 | 1.800 |
| 110×110 | 0.847 | 0.847 | 0.859 |
| 110×120 | 0.937 | 0.937 | 0.950 |
| 110×130 | 1.015 | 1.015 | 1.030 |
| 110×140 | 1.109 | 1.109 | 1.124 |
| 110×150 | 1.188 | 1.188 | 1.221 |
| 110×160 | 1.285 | 1.285 | 1.302 |
| 110×170 | 1.365 | 1.365 | 1.403 |
| 110×180 | 1.445 | 1.445 | 1.485 |
| 110×190 | 1.547 | 1.547 | 1.568 |
| 110×200 | 1.628 | 1.628 | 1.672 |
| 110×210 | 1.709 | 1.709 | 1.756 |
| 110×220 | 1.791 | 1.791 | 1.839 |
| 110×230 | 1.898 | 1.898 | 1.923 |
| 110×240 | 1.980 | 1.980 | 2.006 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Klapa dymowa otwierana elektrycznie z podstawą prosto-skośną GULAJSKI
3 765,00 zł brutto
Klapa dymowa otwierana pneumatycznie z podstawą prosto-skośną GULAJSKI
3 213,00 zł brutto
Klapa dymowa, oddymiająca FIRE Podstawa prosta 50cm Dowolny wymiar
4 053,00 zł brutto
Klapa dymowa, oddymiająca AWAK PS2 Podstawa prosto-skośna 50cm Dowolny wymiar
3 621,00 zł brutto
Klapa dymowa otwierana pneumatycznie z podstawą prostą GULAJSKI
3 389,00 zł brutto
Klapa dymowa, oddymiająca AWAK P2 Podstawa prosta 50cm Dowolny wymiar
5 250,00 zł brutto
Klapa dymowa otwierana elektrycznie z podstawą prostą GULAJSKI
4 231,00 zł brutto
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 120 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.840 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 130 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.923 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 140 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.994 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 150 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.080 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 160 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.152 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 170 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.224 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 180 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.314 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 190 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.387 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 200 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.460 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 210 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.533 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 220 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.606 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 230 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.702 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 240 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.776 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 100 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.690 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 110 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.759 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 120 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.840 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 130 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.923 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 140 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.994 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 150 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.080 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 160 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.152 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 170 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.224 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 180 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.314 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 190 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.387 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 200 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.460 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 210 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.533 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 220 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.628 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 230 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.702 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 240 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.776 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 100 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.690 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 110 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.770 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 120 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.840 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 130 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.923 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 140 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.008 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 150 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.080 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 160 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.168 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 170 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.241 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 180 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.332 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 190 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.406 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 200 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.480 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 210 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.575 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 220 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.650 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 230 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.725 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 240 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.800 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 16mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 100 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.690 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 110 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.759 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 120 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.840 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 130 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.923 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 140 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 0.994 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 150 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.080 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 160 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.152 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 170 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.224 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 180 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.314 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 190 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.387 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 200 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.460 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 210 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.533 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 220 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.606 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
| Podstawa | Blacha stal/ocynk |
| Płyta | Poliwęglan do wyboru 20mm |
| Czas realizacji: do 2 tygodni |
| Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "PARAMETRY TECHNICZNE" |
| Producent | ![]() |
| Wymiary | 100 cm x 230 cm |
| Czynna powierzchnia oddymiania | 1.702 m² |
| Wysokość podstawy | 75 cm |
| Rodzaj podstawy | Prosto-skośna |
