Optyczna czujka dymu SNC 300 z gniazdem
103,32 zł brutto
Indeks: N1337_001
Czas realizacji: 5 dni |
Zestawienie czynnych powierzchni oddymiania we wszystkich dostępnych wariantach w zakładce "Parametry" |
4 686,30 zł brutto
1. Wymiary geometryczne – długość boku A i B klapy dymowej – są to wymiary wewnętrzne klapy dymowej
2. Czynna powierzchnia oddymiania Acz jest wyliczana na podstawie wielkości klatki schodowej - parametr zależy od wielkości klapy dymowej, (im większa klapa tym większa czynna powierzchnia), może być zwiększona jeśli zastosujemy owiewki lub owiewki i dyszę kierującą - w celu wyliczenia wymaganej powierzchni czynnej można skontaktować się z naszym działem projektowym ----> PROJEKTY
CZYNNE POWIERZCHNIE ODDYMIANIA SPRAWDZIMY W ZAKŁADCE PARAMETRY
3. Wybór grubości poliwęglanu – pokrywy klapy – im grubszy poliwęglan tym „cieplejsza” klapa
4. Wybór opcji owiewki, dysza – możemy dzięki dodaniu owiewek lub owiewek i dyszy uzyskać większą czynną powierzchnię oddymiania przy tych samych wymiarach klapy dymowej.
Klapy oddymiające są podstawowym elementem systemu oddymiania, są zamontowane na dachu, mają za zadanie odprowadzenie dymu, gorących gazów i toksycznych substancji powstających w trakcie pożaru. Dodatkową zaletą klap jest doświetlenie i możliwość przewietrzania klatek schodowych lub hal.
Klapy dymowe muszą zostać poddane odpowiednim testom i badaniom, aby otrzymać odpowiednie certyfikaty uprawniające do wykorzystania ich w systemie oddymiania.
Najważniejszym parametrem klapy dymowej jest powierzchnia czynna (Acz) obliczona w projekcie oddymiania. Każdy wymiar klapy posiada inną powierzchnię czynną (więcej w zakładce "Parametry"). Wybierając odpowiednią klapę dymową, zawsze musimy dobrać klapę tak, aby jej powierzchnia czynna była równa lub większa od wyliczonej w projekcie.
Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni czynnej poprzez dodanie do klapy dymowej owiewek (wiatrownic) lub owiewek z dyszą kierunkową. Jeśli spełniony jest parametr powierzchni czynnej klapy dymowej, nie ma potrzeby domawiania owiewek lub owiewek i dyszy.
System oddymiania to jeden z najważniejszych elementów niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku. System oddymiania ma za zadanie odprowadzić gorący i toksyczny dym na zewnątrz budynku. Odbywa się to poprzez otworzenie drzwi napowietrzających i klapy dymowej. Świeże powietrze wlatuje poprzez drzwi napowietrzające, a toksyczny dym ulatuje na zewnątrz budynku poprzez klapę dymową. Taki system zapewnia bezpieczną i pewną drogę ewakuacji w sytuacji pożaru.
Dodatkową zaletą systemu oddymiania w codziennej sytuacji może być przewietrzanie klatek schodowych. Poprzez dodanie do systemu oddymiania przycisku przewietrzania możemy uruchomić system i w łatwy i skuteczny sposób przewietrzyć klatkę schodową.
WYMIAR A x B | Czynna powierzchnia | Czynna powierzchnia z owiewkami | Czynna powierzchnia z owiewkami i dyszą | Pobór prądu |
100 x 100 | 0,47 | 0,77 | 0,82 | 4A |
100 x 110 | 0,51 | 0,85 | 0,9 | 4A |
100 x 120 | 0,55 | 0,91 | 0,98 | 4A |
100 x 130 | 0,59 | 0,98 | 1,07 | 4A |
100 x 140 | 0,63 | 1,05 | 1,16 | 4A |
100 x 150 | 0,66 | 1,13 | 1,25 | 4A |
100 x 160 | 0,69 | 1,18 | 1,33 | 4A |
100 x 170 | 0,73 | 1,26 | 1,41 | 4A |
100 x 180 | 0,76 | 1,33 | 1,49 | 4A |
100 x 190 | 0,78 | 1,41 | 1,58 | 4A |
100 x 200 | 0,82 | 1,46 | 1,66 | 4A |
100 x 210 | 0,84 | 1,53 | 1,74 | 6A |
100 x 220 | 0,88 | 1,61 | 1,83 | 6A |
110 x 110 | 0,58 | 0,92 | 0,99 | 4A |
115 x 115 | 0,65 | 0,99 | 1,08 | 4A |
110 x 120 | 0,62 | 0,99 | 1,08 | 4A |
110 x 130 | 0,67 | 1,07 | 1,19 | 4A |
110 x 140 | 0,71 | 1,14 | 1,28 | 4A |
110 x 150 | 0,76 | 1,22 | 1,37 | 4A |
110 x 160 | 0,79 | 1,3 | 1,46 | 4A |
110 x 170 | 0,84 | 1,37 | 1,55 | 4A |
110 x 180 | 0,87 | 1,45 | 1,64 | 4A |
110 x 190 | 0,92 | 1,53 | 1,73 | 4A |
110 x 200 | 0,95 | 1,61 | 1,83 | 6A |
110 x 210 | 0,97 | 1,66 | 1,92 | 6A |
110 x 220 | 1,02 | 1,74 | 2,01 | 6A |
120 x 120 | 0,71 | 1,08 | 1,2 | 4A |
125 x 125 | 0,77 | 1,16 | 1,3 | 4A |
120 x 130 | 0,75 | 1,15 | 1,29 | 4A |
120 x 140 | 0,81 | 1,24 | 1,39 | 4A |
120 x 150 | 0,85 | 1,31 | 1,49 | 4A |
120 x 160 | 0,9 | 1,4 | 1,59 | 4A |
120 x 170 | 0,94 | 1,49 | 1,69 | 4A |
120 x 180 | 0,99 | 1,56 | 1,79 | 4A |
120 x 190 | 1,03 | 1,64 | 1,89 | 6A |
120 x 200 | 1,08 | 1,73 | 1,99 | 6A |
120 x 210 | 1,11 | 1,81 | 2,09 | 6A |
120 x 220 | 1,16 | 1,9 | 2,19 | 6A |
130 x 130 | 0,85 | 1,25 | 1,4 | 4A |
130 x 140 | 0,89 | 1,33 | 1,51 | 4A |
130 x 150 | 0,96 | 1,42 | 1,62 | 4A |
130 x 160 | 1 | 1,52 | 1,73 | 4A |
130 x 170 | 1,06 | 1,59 | 1,83 | 4A |
130 x 180 | 1,1 | 1,68 | 1,94 | 6A |
130 x 190 | 1,16 | 1,78 | 2,05 | 6A |
130 x 200 | 1,2 | 1,87 | 2,16 | 6A |
130 x 210 | 1,26 | 1,94 | 2,27 | 6A |
130 x 220 | 1,29 | 2,03 | 2,37 | 6A |
140 x 140 | 1 | 1,43 | 1,63 | 4A |
140 x 150 | 1,05 | 1,51 | 1,74 | 4A |
140 x 160 | 1,12 | 1,61 | 1,86 | 4A |
140 x 170 | 1,17 | 1,71 | 1,98 | 6A |
140 x 180 | 1,23 | 1,81 | 2,09 | 6A |
140 x 190 | 1,28 | 1,89 | 2,21 | 6A |
140 x 200 | 1,34 | 1,99 | 2,32 | 6A |
150 x 150 | 1,15 | 1,62 | 1,87 | 4A |
150 x 160 | 1,22 | 1,73 | 1,99 | 6A |
150 x 170 | 1,28 | 1,81 | 2,12 | 6A |
150 x 180 | 1,35 | 1,92 | 2,24 | 6A |
150 x 190 | 1,43 | 2,02 | 2,37 | 6A |
160 x 160 | 1,33 | 1,82 | 2,12 | 6A |
160 x 170 | 1,39 | 1,93 | 2,26 | 6A |
160 x 180 | 1,47 | 2,04 | 2,39 | 6A |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.